Высокопроизводительные самовсасывающие центробежные насосы со встроенным фильтром предварительной очистки высокой пропускной способности.
Насосы предназначены для систем циркуляции и фильтрации воды в бытовых плавательных бассейнах и отличаются предельно тихой работой и высокой эксплуатационной надежностью. Также подходят для перекачивания агрессивных жидкостей, находят применение на рыбных фермах, в сельскохозяйственной отрасли и общей промышленности.
Корпус насоса выполнен из армированного стекловолокном технополимера. Крышка сетчатого фильтра изготовлена из прозрачного поликарбоната с антиоксидантным слоем, что гарантирует постоянную визуальную доступность. Корпус фильтра выполнен из нейлона. Рабочее колесо из армированного стекловолокном технополимера сконструировано с расчетом на полное закрытие и изоляцию вала электродвигателя от перекачиваемой жидкости. Диффузор – армированный технополимер.
| Наименование | Насос для бассейна DAB EUROSWIM 100 T |
| Модель | EUROSWIM |
| Максимальный напор, м | 15,6 |
| Производительность | 24 |
| Область применения | бассейн |
| Частотное регулирование | - |
| Напряжение сети | 3 x 230 В ~ 3 x 380 В ~ |
| Вес(кг) | 22 |
| Гарантия | 2 года |
| Главные преимущества | Подходят для использования с морской водой Степень защиты IPX 5 Тихая работа менее 60 дБ Встроенный префильтр Антикоррозионные материалы исполнения Влагоустойчивые подшипники |
| Диаметр разъема соединения, (мм) | Комплект 2"/50 - 63 (2 патрубка и кольцевое уплотнение) |
| ЖК-дисплей | - |
| Защита от перегрева | - |
| Качество воды | - |
| Класс защиты двигателя (IP) | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Макс. температура окружающей среды, (°С) | 50 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 |
| Материал корпуса | Технополимер |
| Материал рабочих колес | Технополимер |
| Номинальная мощность, (кВт) | 0,75 |
| Номинальный ток (А) | 4/2,4 |
| Объем(м3) | 0.086 |
| Основной материал | - |
| Основные характеристики | Материал корпуса Температура перекачиваемой жидкости Жидкость Исполнение |
| Основные характеристики | Армированный полипропилен 60 С высокоагрессивная вода с высоким процентным содержанием хлора/брома с содержанием взвешенных частиц 1 фазное и 3 фазное |
| Перекачиваемая жидкость | - |
| Поплавок | - |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 1200 |
| Производительность | - |
| Производительность, м³/час | 24 |
| Стандартное электропитание, В | - |
| Степень защиты | - |
| Температура протекающей жидкости, °C | - |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Тип электродвигателя | Асинхронный |
| Уровень шума, (дБ) | - |
| Установка насоса | В горизонтальном положении |
| Макс. температура жидкости, (°С) | 60 |
| Вес (грамм) | 22000 |
| Длина (мм) | 600 |
| Ширина (мм) | 360 |
| Высота (мм) | 400 |
Насос для бассейна DAB EUROSWIM 100 T
- Производитель: DAB
- Модель: Насос для бассейна DAB EUROSWIM 100 T
- Код товара: 1868967f29f25033578.59594148
- Артикул: 60145258
- Вес: 22 кг
- Наличие: Есть в наличии
-
46750р.
Насос для бассейна DAB EUROSWIM 100 T купить, насосы для бассейна dab euroswim 100 т продажа, даб, евросвим

