Технический каталог Royal Thermo (12.49MB)
Сертификат соответствия радиаторы 200, 300, 450-900 мм (510.95KB)
Сертификат соответствия радиаторы 400 мм (481.63KB)
Технический паспорт на стальные панельные радиаторы Royal Thermo (314.33KB)
Панельные радиаторы Royal Thermo Compact снабжены конвекционными элементами, боковыми панелями и верхней декоративной решеткой. Для монтажа радиаторы имеют 4 присоединительных отверстия диаметром 1/2" по бокам радиатора. К системе отопления радиатор может быть подключен как с правой, так и с левой стороны.
Теплоотдача (ΔT=70°C), Вт
| Длина / Высота | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 446 | 564 | 610 | 670 | 784 | 866 | 1028 | 1082 |
| 500 | 557 | 705 | 762 | 837 | 980 | 1083 | 1286 | 1353 |
| 600 | 668 | 846 | 914 | 1004 | 1175 | 1300 | 1543 | 1623 |
| 700 | 780 | 987 | 1067 | 1172 | 1371 | 1516 | 1800 | 1894 |
| 800 | 891 | 1128 | 1219 | 1339 | 1567 | 1733 | 2057 | 2164 |
| 900 | 1003 | 1269 | 1372 | 1507 | 1763 | 1949 | 2314 | 2435 |
| 1000 | 1114 | 1410 | 1524 | 1674 | 1959 | 2166 | 2571 | 2705 |
| 1100 | 1225 | 1551 | 1676 | 1841 | 2155 | 2383 | 2828 | 2976 |
| 1200 | 1337 | 1692 | 1829 | 2009 | 2351 | 2599 | 3085 | 3246 |
| 1300 | 1448 | 1833 | 1981 | 2176 | 2547 | 2816 | 3342 | 3517 |
| 1400 | 1560 | 1974 | 2134 | 2344 | 2743 | 3032 | 3599 | 3787 |
| 1500 | 1671 | 2115 | 2286 | 2511 | 2939 | 3249 | 3857 | 4058 |
| 1600 | 1782 | 2256 | 2438 | 2678 | 3134 | 3466 | 4114 | 4328 |
| 1700 | 1894 | 2397 | 2591 | 2846 | 3330 | 3682 | 4371 | 4599 |
| 1800 | 2005 | 2538 | 2743 | 3013 | 3526 | 3899 | 4628 | 4869 |
| 1900 | 2117 | 2679 | 2896 | 3181 | 3722 | 4115 | 4885 | 5140 |
| 2000 | 2228 | 2820 | 3048 | 3348 | 3918 | 4332 | 5142 | 5410 |
| 2200 | 2451 | 3102 | 3353 | 3683 | 4310 | 4765 | 5656 | 5951 |
| 2400 | 2674 | 3384 | 3658 | 4018 | 4702 | 5198 | 6170 | 6492 |
| 2600 | 2896 | 3666 | 3962 | 4352 | 5093 | 5632 | 6685 | 7033 |
| 2800 | 3119 | 3948 | 4267 | 4687 | 5485 | 6065 | 7199 | 7574 |
| 3000 | 3342 | 4230 | 4572 | 5022 | 5877 | 6498 | 7713 | 8115 |
Вес, кг
| Длина / Высота | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 6,25 | 7,99 | 8,98 | 10,11 | 12,07 | 13,86 | 16,71 | 17,66 |
| 500 | 7,58 | 9,77 | 10,99 | 12,34 | 14,78 | 16,98 | 20,52 | 21,70 |
| 600 | 8,94 | 11,60 | 13,05 | 14,64 | 17,52 | 20,18 | 24,41 | 25,82 |
| 700 | 9,92 | 12,86 | 14,46 | 16,17 | 19,34 | 22,25 | 26,90 | 28,46 |
| 800 | 11,19 | 14,54 | 16,36 | 18,29 | 21,86 | 25,18 | 30,48 | 32,22 |
| 900 | 12,93 | 16,96 | 19,08 | 21,32 | 25,58 | 29,52 | 35,79 | 37,87 |
| 1000 | 14,36 | 18,85 | 21,20 | 23,70 | 28,40 | 32,80 | 39,77 | 42,08 |
| 1100 | 15,72 | 20,65 | 23,23 | 25,94 | 31,11 | 35,94 | 43,60 | 46,13 |
| 1200 | 17,06 | 22,45 | 25,25 | 28,20 | 33,83 | 39,09 | 47,43 | 50,20 |
| 1300 | 18,41 | 24,24 | 27,27 | 30,45 | 36,54 | 42,24 | 51,25 | 54,24 |
| 1400 | 19,75 | 26,06 | 29,32 | 32,71 | 39,24 | 45,38 | 55,08 | 58,31 |
| 1500 | 21,09 | 27,86 | 31,34 | 34,97 | 41,95 | 48,53 | 58,93 | 62,36 |
| 1600 | 22,43 | 29,66 | 33,36 | 37,22 | 44,67 | 51,67 | 62,76 | 66,43 |
| 1700 | 23,77 | 31,46 | 35,39 | 39,48 | 47,38 | 54,82 | 66,59 | 70,48 |
| 1800 | 25,25 | 33,37 | 37,54 | 41,96 | 50,36 | 58,28 | 70,79 | 74,94 |
| 1900 | 26,59 | 35,17 | 39,57 | 44,22 | 53,06 | 61,43 | 74,61 | 78,99 |
| 2000 | 27,93 | 36,99 | 41,61 | 46,46 | 55,79 | 64,58 | 78,44 | 83,05 |
| 2200 | 30,64 | 40,58 | 45,66 | 50,97 | 61,19 | 70,87 | 86,10 | 91,17 |
| 2400 | 33,32 | 44,18 | 49,70 | 55,48 | 66,62 | 77,16 | 93,77 | 99,27 |
| 2600 | 36,01 | 47,79 | 53,77 | 59,99 | 72,03 | 83,43 | 101,43 | 107,38 |
| 2800 | 38,69 | 51,39 | 57,81 | 64,51 | 77,46 | 89,76 | 109,09 | 115,50 |
| 3000 | 41,38 | 54,99 | 61,86 | 69,02 | 82,87 | 96,06 | 116,76 | 123,62 |
Объем, л
| Длина / Высота | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1,27 | 1,76 | 1,91 | 2,12 | 2,54 | 2,97 | 3,6 | 3,82 |
| 500 | 1,59 | 2,2 | 2,39 | 2,65 | 3,18 | 3,71 | 4,51 | 4,77 |
| 600 | 1,91 | 2,64 | 2,86 | 3,18 | 3,82 | 4,45 | 5,41 | 5,72 |
| 700 | 2,23 | 3,08 | 3,34 | 3,71 | 4,45 | 5,19 | 6,31 | 6,68 |
| 800 | 2,54 | 3,52 | 3,82 | 4,24 | 5,09 | 5,94 | 7,21 | 7,63 |
| 900 | 2,86 | 3,96 | 4,29 | 4,77 | 5,72 | 6,68 | 8,11 | 8,59 |
| 1000 | 3,18 | 4,4 | 4,77 | 5,3 | 6,36 | 7,42 | 9,01 | 9,54 |
| 1100 | 3,5 | 4,84 | 5,25 | 5,83 | 7 | 8,16 | 9,91 | 10,49 |
| 1200 | 3,82 | 5,28 | 5,72 | 6,36 | 7,63 | 8,9 | 10,81 | 11,45 |
| 1300 | 4,13 | 5,72 | 6,2 | 6,89 | 8,27 | 9,65 | 11,71 | 12,4 |
| 1400 | 4,45 | 6,16 | 6,68 | 7,42 | 8,9 | 10,39 | 12,61 | 13,36 |
| 1500 | 4,77 | 6,6 | 7,16 | 7,95 | 9,54 | 11,13 | 13,52 | 14,31 |
| 1600 | 5,09 | 7,04 | 7,63 | 8,48 | 10,18 | 11,87 | 14,42 | 15,26 |
| 1700 | 5,41 | 7,48 | 8,11 | 9,01 | 10,81 | 12,61 | 15,32 | 16,22 |
| 1800 | 5,72 | 7,92 | 8,59 | 9,54 | 11,45 | 13,36 | 16,22 | 17,17 |
| 1900 | 6,04 | 8,36 | 9,06 | 10,07 | 12,08 | 14,1 | 17,12 | 18,13 |
| 2000 | 6,36 | 8,8 | 9,54 | 10,6 | 12,72 | 14,84 | 18,02 | 19,08 |
| 2200 | 7 | 9,68 | 10,49 | 11,66 | 13,99 | 16,32 | 19,82 | 20,99 |
| 2400 | 7,63 | 10,56 | 11,45 | 12,72 | 15,26 | 17,81 | 21,62 | 22,9 |
| 2600 | 8,27 | 11,44 | 12,4 | 13,78 | 16,54 | 19,29 | 23,43 | 24,8 |
| 2800 | 8,9 | 12,32 | 13,36 | 14,84 | 17,81 | 20,78 | 25,23 | 26,71 |
| 3000 | 9,54 | 13,2 | 14,31 | 15,9 | 19,08 | 22,26 | 27,03 | 28,62 |
Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C21-500-400 RAL9016
- Производитель: Royal Thermo
- Модель: COMPACT C21/500
- Код товара: 2611265cdbdfc0399b5.68617173
- Артикул: НС-1189679
- Наличие: Есть в наличии
-
4050р.
Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C21-500-400 RAL9016 купить, радиаторы панельные Royal Thermo COMPACT C21-500-400 RAL9016 продажа, roal termo, terma, therma, роял, рояль, роал, термо, компакт, с, ц, рал

