Технический каталог Royal Thermo (12.49MB)
Сертификат соответствия радиаторы 200, 300, 450-900 мм (510.95KB)
Сертификат соответствия радиаторы 400 мм (481.63KB)
Технический паспорт на стальные панельные радиаторы Royal Thermo (314.33KB)
Панельные радиаторы Royal Thermo Compact снабжены конвекционными элементами, боковыми панелями и верхней декоративной решеткой. Для монтажа радиаторы имеют 4 присоединительных отверстия диаметром 1/2" по бокам радиатора. К системе отопления радиатор может быть подключен как с правой, так и с левой стороны.
Теплоотдача (ΔT=70°C), Вт
| Длина / Высота | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 559 | 728 | 803 | 882 | 1028 | 1140 | 1312 | 1397 |
| 500 | 699 | 910 | 1004 | 1103 | 1286 | 1425 | 1640 | 1746 |
| 600 | 838 | 1092 | 1204 | 1323 | 1543 | 1710 | 1968 | 2095 |
| 700 | 978 | 1274 | 1405 | 1544 | 1800 | 1995 | 2296 | 2444 |
| 800 | 1118 | 1456 | 1606 | 1764 | 2057 | 2280 | 2624 | 2794 |
| 900 | 1257 | 1638 | 1806 | 1985 | 2314 | 2565 | 2952 | 3143 |
| 1000 | 1397 | 1820 | 2007 | 2205 | 2571 | 2850 | 3280 | 3492 |
| 1100 | 1537 | 2002 | 2208 | 2426 | 2828 | 3135 | 3608 | 3841 |
| 1200 | 1676 | 2184 | 2408 | 2646 | 3085 | 3420 | 3936 | 4190 |
| 1300 | 1816 | 2366 | 2609 | 2867 | 3342 | 3705 | 4264 | 4540 |
| 1400 | 1956 | 2548 | 2810 | 3087 | 3599 | 3990 | 4592 | 4889 |
| 1500 | 2096 | 2730 | 3011 | 3308 | 3857 | 4275 | 4920 | 5238 |
| 1600 | 2235 | 2912 | 3211 | 3528 | 4114 | 4560 | 5248 | 5587 |
| 1700 | 2375 | 3094 | 3412 | 3749 | 4371 | 4845 | 5576 | 5936 |
| 1800 | 2515 | 3276 | 3613 | 3969 | 4628 | 5130 | 5904 | 6286 |
| 1900 | 2654 | 3458 | 3813 | 4190 | 4885 | 5415 | 6232 | 6635 |
| 2000 | 2794 | 3640 | 4014 | 4410 | 5142 | 5700 | 6560 | 6984 |
| 2200 | 3073 | 4004 | 4415 | 4851 | 5656 | 6270 | 7216 | 7682 |
| 2400 | 3353 | 4368 | 4817 | 5292 | 6170 | 6840 | 7872 | 8381 |
| 2600 | 3632 | 4732 | 5218 | 5733 | 6685 | 7410 | 8528 | 9079 |
| 2800 | 3912 | 5096 | 5620 | 6174 | 7199 | 7980 | 9184 | 9778 |
| 3000 | 4191 | 5460 | 6021 | 6615 | 7713 | 8550 | 9840 | 10476 |
Вес, кг
| Длина / Высота | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 7,13 | 9,15 | 10,30 | 11,56 | 13,79 | 15,88 | 19,12 | 20,21 |
| 500 | 8,62 | 11,17 | 12,57 | 14,09 | 16,87 | 19,45 | 23,49 | 24,84 |
| 600 | 10,16 | 13,27 | 14,93 | 16,74 | 20,06 | 23,18 | 28,04 | 29,65 |
| 700 | 10,95 | 14,23 | 16,00 | 17,87 | 21,37 | 24,65 | 29,78 | 31,50 |
| 800 | 12,31 | 16,05 | 18,05 | 20,16 | 24,11 | 27,84 | 33,68 | 35,60 |
| 900 | 14,60 | 19,33 | 21,74 | 24,31 | 29,22 | 33,84 | 41,07 | 43,46 |
| 1000 | 16,26 | 21,54 | 24,23 | 27,09 | 32,54 | 37,71 | 45,77 | 48,44 |
| 1100 | 17,78 | 23,58 | 26,53 | 29,65 | 35,64 | 41,32 | 50,19 | 53,12 |
| 1200 | 19,29 | 25,63 | 28,83 | 32,23 | 38,76 | 44,94 | 54,61 | 57,82 |
| 1300 | 20,79 | 27,68 | 31,14 | 34,79 | 41,86 | 48,56 | 59,03 | 62,50 |
| 1400 | 22,29 | 29,74 | 33,46 | 37,37 | 44,96 | 52,18 | 63,45 | 67,19 |
| 1500 | 23,80 | 31,79 | 35,76 | 39,95 | 48,06 | 55,80 | 67,89 | 71,87 |
| 1600 | 25,30 | 33,83 | 38,06 | 42,52 | 51,18 | 59,42 | 72,30 | 76,57 |
| 1700 | 26,81 | 35,88 | 40,36 | 45,10 | 54,28 | 63,04 | 76,72 | 81,25 |
| 1800 | 28,53 | 38,12 | 42,89 | 47,98 | 57,75 | 67,07 | 81,60 | 86,42 |
| 1900 | 30,03 | 40,17 | 45,19 | 50,56 | 60,85 | 70,69 | 86,02 | 91,10 |
| 2000 | 31,54 | 42,23 | 47,51 | 53,12 | 63,97 | 74,31 | 90,44 | 95,80 |
| 2200 | 34,57 | 46,33 | 52,12 | 58,27 | 70,17 | 81,55 | 99,28 | 105,18 |
| 2400 | 37,57 | 50,42 | 56,72 | 63,41 | 76,39 | 88,79 | 108,14 | 114,53 |
| 2600 | 40,58 | 54,53 | 61,34 | 68,55 | 82,59 | 96,01 | 116,97 | 123,91 |
| 2800 | 43,59 | 58,62 | 65,95 | 73,71 | 88,81 | 103,29 | 125,81 | 133,29 |
| 3000 | 46,60 | 62,71 | 70,55 | 78,86 | 95,02 | 110,53 | 134,67 | 142,66 |
Объем, л
| Длина / Высота | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1,27 | 1,76 | 1,91 | 2,12 | 2,54 | 2,97 | 3,6 | 3,82 |
| 500 | 1,59 | 2,2 | 2,39 | 2,65 | 3,18 | 3,71 | 4,51 | 4,77 |
| 600 | 1,91 | 2,64 | 2,86 | 3,18 | 3,82 | 4,45 | 5,41 | 5,72 |
| 700 | 2,23 | 3,08 | 3,34 | 3,71 | 4,45 | 5,19 | 6,31 | 6,68 |
| 800 | 2,54 | 3,52 | 3,82 | 4,24 | 5,09 | 5,94 | 7,21 | 7,63 |
| 900 | 2,86 | 3,96 | 4,29 | 4,77 | 5,72 | 6,68 | 8,11 | 8,59 |
| 1000 | 3,18 | 4,4 | 4,77 | 5,3 | 6,36 | 7,42 | 9,01 | 9,54 |
| 1100 | 3,5 | 4,84 | 5,25 | 5,83 | 7 | 8,16 | 9,91 | 10,49 |
| 1200 | 3,82 | 5,28 | 5,72 | 6,36 | 7,63 | 8,9 | 10,81 | 11,45 |
| 1300 | 4,13 | 5,72 | 6,2 | 6,89 | 8,27 | 9,65 | 11,71 | 12,4 |
| 1400 | 4,45 | 6,16 | 6,68 | 7,42 | 8,9 | 10,39 | 12,61 | 13,36 |
| 1500 | 4,77 | 6,6 | 7,16 | 7,95 | 9,54 | 11,13 | 13,52 | 14,31 |
| 1600 | 5,09 | 7,04 | 7,63 | 8,48 | 10,18 | 11,87 | 14,42 | 15,26 |
| 1700 | 5,41 | 7,48 | 8,11 | 9,01 | 10,81 | 12,61 | 15,32 | 16,22 |
| 1800 | 5,72 | 7,92 | 8,59 | 9,54 | 11,45 | 13,36 | 16,22 | 17,17 |
| 1900 | 6,04 | 8,36 | 9,06 | 10,07 | 12,08 | 14,1 | 17,12 | 18,13 |
| 2000 | 6,36 | 8,8 | 9,54 | 10,6 | 12,72 | 14,84 | 18,02 | 19,08 |
| 2200 | 7 | 9,68 | 10,49 | 11,66 | 13,99 | 16,32 | 19,82 | 20,99 |
| 2400 | 7,63 | 10,56 | 11,45 | 12,72 | 15,26 | 17,81 | 21,62 | 22,9 |
| 2600 | 8,27 | 11,44 | 12,4 | 13,78 | 16,54 | 19,29 | 23,43 | 24,8 |
| 2800 | 8,9 | 12,32 | 13,36 | 14,84 | 17,81 | 20,78 | 25,23 | 26,71 |
| 3000 | 9,54 | 13,2 | 14,31 | 15,9 | 19,08 | 22,26 | 27,03 | 28,62 |
Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-1800 RAL9016
- Производитель: Royal Thermo
- Модель: COMPACT C22/300
- Код товара: 2617165cdbdfc0634b7.03743046
- Артикул: НС-1189801
- Наличие: Есть в наличии
-
9800р.
Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-1800 RAL9016 купить, радиаторы панельные Royal Thermo COMPACT C22-300-1800 RAL9016 продажа, roal termo, terma, therma, роял, рояль, роал, термо, компакт, с, ц, рал

