Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки серии GAS P/M разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней и большой мощности. Возможность работы в модуляционном режиме обеспечивает точное поддержание контролируемого параметра на заданном уровне с высоким КПД во всем диапазоне модуляции. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.с.). Эта серия горелок включает в себя три типоразмера мощностью от 640 до 4885 кВт.
- Настройка и обслуживание горелки без снятия с теплогенератора.
- Наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки, (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора).
- Наличие газовой дроссельной заслонки, управляемой серводвигателем, (позволяет использовать с горелкой одноступенчатую газовую рампу).
- Наличие подвижной подпорной шайбы (обеспечивает оптимальное смешивание газа и воздуха во всем диапазоне работы горелки).
- Возможность использования горелки как в прогрессивном, так и модуляционном режиме работы (при наличие модулятора).
| Модель | GAS 8 P/M | GAS 9 P/M | GAS 10 P/M | GAS 9/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип регулирования | Прогрессивный двухступенчатый или модуляционный | Двухступенчатый | |||
| Диапазон модуляции при максимальной мощности | 4 - 1 | 3-1 | |||
| Серводвигатель тип | SQM 10 | LKS 2/0 | |||
| время работы | с | 42 | |||
| Мощность | кВт | 640/1162-2210 | 870/1744-3488 | 11 40/2441-4885 | 100081750-3200 |
| Мкал/ч | 550/1000-1900 | 750/1500-3000 | 980/2100-4200 | 860/1500-2752 | |
| Рабочая температура | °С мин/макс | 0 /40 | |||
| Низшая теплотворная способность газа | кВт-ч/нм3 | 10 | |||
| Плотность газа | кг/нм3 | 0,71 | |||
| Расход газа | нм3/ч | 64/116,3-221 | 87/174,4-348,8 | 114/244,1-488,5 | 100/175-320 |
| Вентилятор | Тип | Центробежный с выпуклыми лопастями | |||
| Макс. температура воздуха | °С | 60 | |||
| Электропитание | Фазы/Гц/Вольт | 3N/50/230-400 (±10%) | |||
| Вспомогат. электропитание | Фазы/Гц/Вольт | 1/50/230 (±10%) | |||
| Автомат горения | Тип | LANDIS LFL 1.3333 | RMG | ||
| Общая электрическая мощность | кВт | 5 | 12 | 17 | 12 |
| Вспомогательная электрическая мощность | кВт | 1 | 2,8 | 2 | 2,8 |
| Степень защиты | IP | 4 | 0 | ||
| Мощность электродвигателя | кВт | 4 | 9,2 | 15 | 9,2 |
| Номинальный ток двигателя | А | 9,5 - 16,4 | 17,5 - 30 | 26 - 45 | 17,5 - 30 |
| Пусковой ток двигателя | А | 48-83 | 113-195 | 151 -261 | 113 - 195 |
| Степень защиты двигателя | IP | 55 | |||
| Трансформатор розжига | V1-V2 | 230 В - 1х8 кВ | |||
| I1-I2 | 1,8А - 30 мА | ||||
| Работа | прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) | ||||
| Звуковое давление | дБ( А) | 85,9 | 89,4 | 90 | 89,4 |
| Выбросы СО | мг/кВт-ч | <60 | |||
| Выбросы NOх | мг/кВт-ч | <170 (2 класс EN 676) | |||
Двухступенчатая прогрессивная или модуляционная горелка GAS 10 P/M t.c.
- Производитель: Riello
- Модель: GAS 10 P/M t.c.
- Код товара: 31037683637b48d4546.40175071
- Артикул: 3754133
- Наличие: Есть в наличии
-
808601р.
Двухступенчатая прогрессивная или модуляционная горелка GAS 10 P/M t.c. купить, двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки GAS 10 P/M t.c. продажа, riello, rielo, риелло, риело, газ, п, м

