Технический каталог Royal Thermo (12.49MB)
Сертификат соответствия радиаторы 200, 300, 450-900 мм (510.95KB)
Сертификат соответствия радиаторы 400 мм (481.63KB)
Технический паспорт на стальные панельные радиаторы Royal Thermo (314.33KB)
Панельные радиаторы Royal Thermo Ventil Compact снабжены конвекционными элементами, боковыми панелями и верхней декоративной решеткой. 6 присоединительных отверстий диаметром 1/2": 4 по бокам радиатора и 2 в нижней части делают возможным подсоединение снизу, а в случае необходимости - сбоку. Радиатор не имеет приварных кронштейнов и может быть смонтирован как с правым, так и с левым подключением к системе отопления. Каждый радиатор с нижним подключением имеет встроенный термостатический клапан.
Теплоотдача (ΔT=70°C), Вт
| Длина / Высота | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 501 | 809 | 1038 | 1147 | 1220 | 1389 | 1588 | 1864 | 1924 |
| 500 | 626 | 1011 | 1298 | 1434 | 1525 | 1736 | 1985 | 2330 | 2406 |
| 600 | 751 | 1213 | 1558 | 1721 | 1830 | 2083 | 2382 | 2796 | 2887 |
| 700 | 876 | 1415 | 1817 | 2008 | 2135 | 2430 | 2779 | 3262 | 3368 |
| 800 | 1001 | 1618 | 2077 | 2294 | 2440 | 2778 | 3176 | 3728 | 3849 |
| 900 | 1127 | 1820 | 2336 | 2581 | 2745 | 3125 | 3573 | 4194 | 4330 |
| 1000 | 1252 | 2022 | 2596 | 2868 | 3050 | 3472 | 3970 | 4660 | 4811 |
| 1100 | 1377 | 2224 | 2855 | 3155 | 3355 | 3819 | 4367 | 5126 | 5292 |
| 1200 | 1502 | 2426 | 3115 | 3442 | 3660 | 4166 | 4764 | 5592 | 5773 |
| 1300 | 1627 | 2629 | 3375 | 3728 | 3965 | 4514 | 5161 | 6058 | 6254 |
| 1400 | 1753 | 2831 | 3634 | 4015 | 4270 | 4861 | 5558 | 6524 | 6735 |
| 1500 | 1878 | 3033 | 3894 | 4302 | 4575 | 5208 | 5955 | 6990 | 7217 |
| 1600 | 2003 | 3235 | 4153 | 4589 | 4880 | 5555 | 6352 | 7456 | 7698 |
| 1700 | 2128 | 3437 | 4413 | 4876 | 5185 | 5902 | 6749 | 7922 | 8179 |
| 1800 | 2253 | 3640 | 4673 | 5162 | 5490 | 6250 | 7146 | 8388 | 8660 |
| 1900 | 2378 | 3842 | 4932 | 5449 | 5795 | 6597 | 7543 | 8854 | 9141 |
| 2000 | 2504 | 4044 | 5192 | 5736 | 6100 | 6944 | 7940 | 9320 | 9622 |
| 2200 | 2754 | 4448 | 5711 | 6310 | 6710 | 7638 | 8734 | 10252 | 10584 |
| 2400 | 3004 | 4853 | 6230 | 6883 | 7320 | 8333 | 9528 | 11184 | 11546 |
| 2600 | 3255 | 5257 | 6749 | 7457 | 7930 | 9027 | 10322 | 12116 | 12509 |
| 2800 | 3505 | 5662 | 7268 | 8030 | 8540 | 9722 | 11116 | 13048 | 13471 |
| 3000 | 3755 | 6066 | 7788 | 8604 | 9150 | 10416 | 11910 | 13980 | 14433 |
Вес, кг
| Длина / Высота | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 7,56 | 11,51 | 13,95 | 15,69 | 17,27 | 20,56 | 23,73 | 28,60 | 30,22 |
| 500 | 9,00 | 13,74 | 16,98 | 19,10 | 21,07 | 25,18 | 29,09 | 35,13 | 37,17 |
| 600 | 10,50 | 16,05 | 20,12 | 22,64 | 25,04 | 29,95 | 34,66 | 41,94 | 44,38 |
| 700 | 11,41 | 17,23 | 21,55 | 24,24 | 26,73 | 31,92 | 36,87 | 44,54 | 47,13 |
| 800 | 12,75 | 19,27 | 24,28 | 27,31 | 30,16 | 36,02 | 41,64 | 50,38 | 53,27 |
| 900 | 14,82 | 22,71 | 29,19 | 32,84 | 36,38 | 43,66 | 50,62 | 61,45 | 65,06 |
| 1000 | 16,46 | 25,20 | 32,52 | 36,58 | 40,55 | 48,65 | 56,43 | 68,51 | 72,53 |
| 1100 | 17,91 | 27,48 | 35,58 | 40,03 | 44,39 | 53,30 | 61,85 | 75,13 | 79,53 |
| 1200 | 19,38 | 29,73 | 38,65 | 43,48 | 48,26 | 57,97 | 67,27 | 81,74 | 86,57 |
| 1300 | 20,83 | 31,98 | 41,71 | 46,92 | 52,09 | 62,61 | 72,69 | 88,36 | 93,57 |
| 1400 | 22,27 | 34,24 | 44,80 | 50,40 | 55,96 | 67,26 | 78,11 | 94,97 | 100,61 |
| 1500 | 23,75 | 36,49 | 47,87 | 53,85 | 59,82 | 71,90 | 83,53 | 101,62 | 107,61 |
| 1600 | 25,19 | 38,74 | 50,93 | 57,30 | 63,66 | 76,57 | 88,95 | 108,24 | 114,65 |
| 1700 | 26,67 | 41,00 | 53,99 | 60,74 | 67,53 | 81,22 | 94,37 | 114,85 | 121,65 |
| 1800 | 28,38 | 43,58 | 57,41 | 64,59 | 71,76 | 86,33 | 100,32 | 122,07 | 129,32 |
| 1900 | 29,83 | 45,83 | 60,48 | 68,03 | 75,63 | 90,98 | 105,74 | 128,69 | 136,32 |
| 2000 | 31,30 | 48,09 | 63,57 | 71,51 | 79,46 | 95,65 | 111,16 | 135,31 | 143,36 |
| 2200 | 34,19 | 52,62 | 69,70 | 78,41 | 87,16 | 104,94 | 122,00 | 148,54 | 157,40 |
| 2400 | 37,11 | 57,13 | 75,82 | 85,30 | 94,87 | 114,25 | 132,84 | 161,80 | 171,40 |
| 2600 | 40,03 | 61,63 | 81,98 | 92,23 | 102,57 | 123,54 | 143,65 | 175,04 | 185,44 |
| 2800 | 42,93 | 66,14 | 88,11 | 99,12 | 110,30 | 132,86 | 154,56 | 188,27 | 199,48 |
| 3000 | 45,85 | 70,64 | 94,24 | 106,02 | 118,00 | 142,14 | 165,40 | 201,53 | 213,52 |
Объем, л
| Длина / Высота | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1,37 | 2,05 | 2,74 | 3,08 | 3,42 | 4,1 | 4,79 | 5,81 | 6,16 |
| 500 | 1,72 | 2,57 | 3,43 | 3,85 | 4,28 | 5,13 | 5,99 | 7,27 | 7,7 |
| 600 | 2,06 | 3,08 | 4,11 | 4,62 | 5,13 | 6,16 | 7,18 | 8,72 | 9,23 |
| 700 | 2,4 | 3,59 | 4,79 | 5,39 | 5,99 | 7,18 | 8,38 | 10,17 | 10,77 |
| 800 | 2,74 | 4,1 | 5,47 | 6,16 | 6,84 | 8,21 | 9,58 | 11,63 | 12,31 |
| 900 | 3,08 | 4,62 | 6,16 | 6,93 | 7,7 | 9,23 | 10,77 | 13,08 | 13,85 |
| 1000 | 3,42 | 5,13 | 6,84 | 7,7 | 8,55 | 10,26 | 11,97 | 14,54 | 15,39 |
| 1100 | 3,77 | 5,64 | 7,52 | 8,46 | 9,41 | 11,29 | 13,17 | 15,99 | 16,93 |
| 1200 | 4,11 | 6,16 | 8,22 | 9,23 | 10,26 | 12,31 | 14,36 | 17,44 | 18,47 |
| 1300 | 4,45 | 6,67 | 8,90 | 10 | 11,12 | 13,34 | 15,56 | 18,9 | 20,01 |
| 1400 | 4,79 | 7,18 | 9,58 | 10,77 | 11,97 | 14,36 | 16,76 | 20,35 | 21,55 |
| 1500 | 5,14 | 7,7 | 10,27 | 11,54 | 12,83 | 15,39 | 17,96 | 21,8 | 23,09 |
| 1600 | 5,48 | 8,21 | 10,95 | 12,31 | 13,68 | 16,42 | 19,15 | 23,26 | 24,62 |
| 1700 | 5,82 | 8,72 | 11,63 | 13,08 | 14,54 | 17,44 | 20,35 | 24,71 | 26,16 |
| 1800 | 6,16 | 9,23 | 12,31 | 13,85 | 15,39 | 18,47 | 21,55 | 26,16 | 27,7 |
| 1900 | 6,5 | 9,75 | 13,00 | 14,62 | 16,25 | 19,49 | 22,74 | 27,62 | 29,24 |
| 2000 | 6,84 | 10,26 | 13,68 | 15,39 | 17,1 | 20,52 | 23,94 | 29,07 | 30,78 |
| 2200 | 7,53 | 11,29 | 15,06 | 16,93 | 18,81 | 22,57 | 26,33 | 31,98 | 33,86 |
| 2400 | 8,21 | 12,31 | 16,42 | 18,47 | 20,52 | 24,62 | 28,73 | 34,88 | 36,94 |
| 2600 | 8,9 | 13,34 | 17,79 | 20,01 | 22,23 | 26,68 | 31,12 | 37,79 | 40,01 |
| 2800 | 9,58 | 14,36 | 19,15 | 21,55 | 23,94 | 28,73 | 33,52 | 40,7 | 43,09 |
| 3000 | 10,26 | 15,39 | 20,52 | 23,09 | 25,65 | 30,78 | 35,91 | 43,61 | 46,17 |
Радиатор панельный Royal Thermo VENTIL COMPACT VC33-500-700 RAL9016
- Производитель: Royal Thermo
- Модель: VENTIL COMPACT VC33/500
- Код товара: 2629165cdbdfc3273c9.46507802
- Артикул: НС-1453204
- Наличие: Есть в наличии
-
10800р.
Радиатор панельный Royal Thermo VENTIL COMPACT VC33-500-700 RAL9016 купить, радиаторы панельные Royal Thermo VENTIL COMPACT VC33-500-700 RAL9016 продажа, roal termo, terma, therma, роял, рояль, роал, термо, вентил, вентиль, компакт, вс, вц, рал

