- Малогабаритный, эргономичный дизайн
- Интуитивная панель управления
- Цветной LCD дисплей
- Качественная и надежная сборка
- Латунная гидрогруппа
- Медные патрубки
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Теплообменник из высококачественной меди с антикоррозийным покрытием
Преимущества
- Стойкость к накипи и коррозии
- Защита от недостатка тяги
- Защита от избыточного давления
- Защита от перегрева
- Защита от срыва пламени
- Предохранительный клапан давления воды
- Возможность работы на сжиженном газе
- LCD дисплей
- 3 года гарантии
- Технология Hot Restart - память параметров
- Режим работы с теплыми полами
- Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах
- Высокая ремонтопригодность, легкий доступ к узлам котла
- Защита от сухого хода
- Защита от замерзания
- Несколько степеней безопасности
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители
- Низкий уровень шума (до 32 Децибел)
| Технические характеристики | Ед. изм. | М20 | М24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип дымоудаления | (открытая камера сгорания) | ||||
| Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 20,0/8,0 | 24,0/9,6 | ||
| Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС | кВт | 20,0/8,0 | 24,0/9,6 | ||
| КПД не менее | % | 91,9 | |||
| Максимальный расход природного газа | м³/ч | 1,98 | 2,33 | ||
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее | °С | 110 | |||
| Разряжение в дымоходе | Па | 2,5-25 | |||
| Давление в воздушной полости расширительного бака | бар | 1 | |||
| Объем расширительного бака | л | 6 | |||
| Давление в отопительном контуре | бар | 0,5-3 | |||
| Диапазон регулировки температуры в подающей линии | °С | 30-80 | |||
| Диапазон регулировки температуры в режиме радиатора | °С | 30-80 | |||
| Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева пола | °С | 30-60 | |||
| Макс./мин. температура бытовой горячей воды | °С | 60/35 | |||
| Производительность по нагреву горячей воды (при △T=25℃) | л/мин | 9,5 | 10,5 | ||
| Производительность по нагреву горячей воды(при △T=30℃) | л/мин | 8,0 | 8,7 | ||
| Минимальный пусковой расход воды | л/мин | 2,5 | |||
| Мин./макс. давление в контуре ГВС | бар | 0,2-8 | |||
| Присоединительный газовый патрубок котла | дюйм | 3/4 | |||
| Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления котла | дюйм | 3/4 | |||
| Подключение холодной и горячей воды | дюйм | 1/2 | |||
| Номинальное напряжение/частота | В/Гц | 220/50 | |||
| Потребляемая эл. мощность | Ватт | 110 | 110 | ||
| Класс электрозащиты | PI | I класс | |||
| IPX4D | |||||
| Вес, нетто | кг | 27 | 27 | ||
| Габаритные размеры | мм | 693х403х247 | |||
MIZUDO M24 (24 кВт) Настенный котел GB
- Производитель: Mizudo
- Модель: MIZUDO M24 (24 кВт)
- Код товара: 30610672ce240eb1978.36122225
- Артикул: MZGB2409
- Наличие: Есть в наличии
-
41100р.
Настенный котел GB MIZUDO M24 (24 кВт) купить, настенные котлы GB MIZUDO M24 (24 кВт) продажа, Мизудо, Мизудо ГБ, Мизудо ГБ М24, мезудо, mezudo, mesudo, двухконтурный, двуконтурный, двух-контурный, 2-контурный, 2 контура

