| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Наименование аппарата | VUW 240/5-3 | VUW 242/5-3 |
| Диапазон полезной тепловой мощности, кВт | 9.0-24.0 | 8.0-24.9 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 26.7 | |
| Диапазон расхода горячей воды, л/мин. * | 1.5-11.5 | |
| Размеры, мм В Ш Г | 800 440 338 | |
| Присоединительные размеры | ||
| Газопровод | G 3/4'' | |
| Дымоход | 130 мм | 60/100 мм |
| Контур отопления | R 3/4'' | |
| Водопровод | R 3/4'' -> R 1/2'' | |
| Примечания: * При подогреве Т=30 К. Для подключения газа используется гладкая трубка внешним диаметром 15 мм. В комплект поставки входит адаптер Dn 15 мм —G 3 / 4 ”. — R — наружная трубная резьба с плоским торцом под накидную гайку с уплотнением. — G — наружная коническая трубная резьба. — Присоединительные размеры для системы отопления, водоснабжения и газопровода совпадают с размерами котлов предыдущего поколения. | ||
Vaillant atmoTEC pro VUW 240/5-3 Настенный газовый двухконтурный котел
- Производитель: Vaillant
- Модель: Vaillant atmoTEC pro VUW 240/5-3
- Код товара: 29056672ce244329a27.88112620
- Артикул: 10015248
- Наличие: Есть в наличии
-
124900р.
Настенный газовый двухконтурный котел Vaillant atmoTEC pro VUW 240/5-3 купить, настенные газовые двухконтурные котлы Vaillant atmoTEC pro VUW 240/5-3 продажа, вайллант, вайлант, vailant, валиант, атмотек, про, вув, двухконтурный, двуконтурный, двух-контурный, 2-контурный, 2 контура

