Высокопроизводительные самовсасывающие центробежные насосы со встроенным фильтром предварительной очистки высокой пропускной способности.
Насосы предназначены для систем циркуляции и фильтрации воды в бытовых плавательных бассейнах и отличаются предельно тихой работой и высокой эксплуатационной надежностью. Также подходят для перекачивания агрессивных жидкостей, находят применение на рыбных фермах, в сельскохозяйственной отрасли и общей промышленности.
Корпус насоса выполнен из армированного стекловолокном технополимера. Крышка сетчатого фильтра изготовлена из прозрачного поликарбоната с антиоксидантным слоем, что гарантирует постоянную визуальную доступность. Корпус фильтра выполнен из нейлона. Рабочее колесо из армированного стекловолокном технополимера сконструировано с расчетом на полное закрытие и изоляцию вала электродвигателя от перекачиваемой жидкости. Диффузор – армированный технополимер.
| Наименование | Насос для бассейна DAB EUROSWIM 75 M |
| Модель | EUROSWIM |
| Максимальный напор, м | 13,8 |
| Производительность | 21 |
| Область применения | бассейн |
| Частотное регулирование | - |
| Напряжение сети | 1 x 230 В ~ |
| Вес(кг) | 17 |
| Гарантия | 2 года |
| Главные преимущества | Подходят для использования с морской водой Степень защиты IPX 5 Тихая работа менее 60 дБ Встроенный префильтр Антикоррозионные материалы исполнения Влагоустойчивые подшипники |
| Диаметр разъема соединения, (мм) | 2G / 2G |
| ЖК-дисплей | - |
| Защита от перегрева | - |
| Качество воды | высокоагрессивная вода с высоким процентным содержанием хлора/брома с содержанием взвешенных частиц |
| Класс защиты двигателя (IP) | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Макс. температура окружающей среды, (°С) | 50 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 |
| Материал корпуса | Технополимер |
| Материал рабочих колес | Технополимер |
| Номинальная мощность, (кВт) | 0,5 |
| Номинальный ток (А) | 5 |
| Объем(м3) | 0.009 |
| Основной материал | - |
| Основные характеристики | Тип Производительность, (м3/ч) Максимальный напор, (м) Присоединительный патрубок, (мм) Исполнение Температура перекачиваемой жидкости, (С) Жидкость Гарантия, (мес.) Вес, (кг) |
| Основные характеристики | Поверхностный 21 13.8 2G (50 мм) 1 фазное и 3 фазное 60 высокоагрессивная вода с высоким процентным содержанием хлора/брома с содержанием взвешенных частиц 24 16.5 |
| Перекачиваемая жидкость | - |
| Поплавок | - |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 1000 |
| Производительность | - |
| Производительность, м³/час | 21 |
| Стандартное электропитание, В | - |
| Степень защиты | - |
| Температура протекающей жидкости, °C | - |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Тип электродвигателя | Асинхронный |
| Уровень шума, (дБ) | 60 |
| Установка насоса | В горизонтальном положении |
| Макс. температура жидкости, (°С) | 60 |
| Вес (грамм) | 17000 |
| Длина (мм) | 600 |
| Ширина (мм) | 360 |
| Высота (мм) | 400 |
Насос для бассейна DAB EUROSWIM 75 M
- Производитель: DAB
- Модель: Насос для бассейна DAB EUROSWIM 75 M
- Код товара: 1869767f29f25048107.34826017
- Артикул: 60118029
- Вес: 17 кг
- Наличие: Есть в наличии
-
56950р.
Насос для бассейна DAB EUROSWIM 75 M купить, насосы для бассейна dab euroswim 75 м продажа, даб, евросвим

