Руководство по эксплуатации. Clas X, XC, BX (1.42MB)
Руководство по монтажу. Clas X, XC, BX (4.82MB)
Настенный одноконтурный традиционный газовый котел
CLAS XC SYSTEM 28 FF
EAN:5414849980631
• Мощность 28 кВт• Закрытая камера сгорания
• Основной теплообменник из меди
• Функция «AUTO» (погодозависимое регулирование) - обеспечивает точное поддержание заданной температуры в помещении, при наличии уличного и комнатного датчика
• Функция «КОМФОРТ» - ускоренная подача горячей воды в течение 5 секунд (при подключении внешнего бойлера)
• Современный дизайн
• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
• Интуитивно-понятное управление
• Подключение единой выносной многофункциональной панели управления Sensys
• Единый протокол связи BusBridgeNet® повышает эффективность и облегчает подключение других компонентов в единую систему отопления и ГВС
• Контроль от 1 до 6 температурных зон
• Производится в Италии из лучших европейских комплектующих
• Долговечность за счет снижения количества циклов включения/выключения котла
• Встроенный расширительный бак
• Встроенный циркуляционный насос
• Встроенный 3-х ходовой клапан
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Традиционный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Тип дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | 1 | |
| Количество теплообменников | 1 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Встроенный Wi-Fi | Нет | |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 28 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 30,0/13,0 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 33,3/14,4 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 30,0/13,0 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 33,3/14,4 |
| Тепловая мощность на выходе (режим отопления), не более/не менее | кВт | 28,1/11,6 |
| Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), не более/не менее | кВт | 27,4/11,9 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,8 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,6/84,3 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С), Hi/Hs | % | 93,7/84,4 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 89,3/80,4 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
| Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 6,5 |
| Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 |
| Выбросы | ||
| Остаточный напор вентилятора | Па | 145 |
| Клас по NOx | 3 | |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 113 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 6,0 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 111 |
| Содержание O2 (G20) | % | 9,7 |
| Количество продуктов сгорания, не более (G20) | м3/ч | 71,2 |
| Избыток воздуха | % | 86 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Температура воды в контуре отопления, не более/не менее | °C | 82/35 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 131 |
| Температура в помещении, не менее | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX5D |
| Электропитание | Кабель питания без вилки | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,5 |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 3,17 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,33 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,17 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,33 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/4 |
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 745 |
| Ширина | мм | 400 |
| Глубина | мм | 315 |
| Вес | кг | 28 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Италия | |
| Гарантия | г | 2 |
| Начало производства | 03-2021 | |
| EAN | 5414849980631 | |
Ariston CLAS XC SYSTEM 28 FF Традиционный котел
- Производитель: Ariston
- Модель: Традиционный котел Ariston CLAS XC SYSTEM 28 FF
- Код товара: 2775767557d5d022054.51419118
- Артикул: 3301680
- Наличие: Есть в наличии
-
78900р.
Традиционный котел Ariston CLAS XC SYSTEM 28 FF купить, традиционные котлы Ariston CLAS XC SYSTEM 28 FF продажа, Аристон, Аристон Клас иксц Систем, Аристон Клас ИКСЦ Систем 28 ФФ, хс, хц, одноконтурный, одно-контурный, 1-контурный, 1 контур

