Серия водотрубных котлов «S-Term» с технологией "Aqua Live" предназначена для:
- Отопления помещений от 70 до 250 кв.м.;
- Обеспечения в проточном режиме горячей водой, в объеме, достаточном для принятия душа;
- Компактного размещения даже при отсутствии специально оборудованных топочных помещений.
Котлы оптимально подойдут для систем отопления:
- «Открытого» и «закрытого» типа;
- С естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.
Что дает верхнее расположение блока управления?
- Удобный розжиг горелки
Дизайн котлов серии S-Term разработан с приоритетом эргономики управления. Удобный розжиг котла – важный фактор, когда компактный котёл размещается в ограниченном пространстве. Кнопка розжига, размещённая на верхней панели управления, делает процесс розжига максимально удобным. Для этого не придётся открывать дверцу котла. - Удобное включение/выключение котла
Когда по окончанию отопительного сезона приходит время выключить котёл, то и в этом случае «верхнее» управление позволит удобно выполнить эту задачу не нагибаясь. - Удобная регулировка температуры котла
Нельзя забывать об экономии газа в периоды, когда на улице потеплело. Своевременная регулировка заданной температуры не только сэкономит газ, но и обеспечит комфортный климат в помещении. И в этих случаях Вам в помощь «верхнее» управление котлом.
С котлами серии S-Term Вам не придётся низко нагибаться и открывать дверцу для розжига, выключения и регулировки температуры котла.
| Наименование параметра | Величины показателей | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОВ-7СКC «Сигнал» s-term | КОВ-10СКC «Сигнал» s-term | КОВ-12,5СКC «Сигнал» s-term | КОВ-16СКC «Сигнал» s-term | КОВ-12,5СКВC «Сигнал» s-term | КОВ-16СКВC «Сигнал» s-term | КОВ-20СКC «Сигнал» s-term | КОВ-25СКC «Сигнал» s-term | КОВ-20СКВC «Сигнал» s-term | КОВ-25СКВC «Сигнал» s-term | ||||
| 1. Номинальная теплопроизводительность котла, Nном, кВт | 7 | 10 | 12,5 | 16 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 20 | 25 | |||
| 2. Расход газа при номинальной теплопроизводительности Q, нм3/ч | 0,85 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 1,5 | 1,92 | 2,38 | 2,98 | 2,38 | 2,98 | |||
| 3. Средний расход газа, м3/ч | 0,43 | 0,6 | 0,75 | 1,0 | 0,75 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | |||
| 4. Объем воды, вмещаемый котлом,V, л | 13 | 14 | 13 | 14 | |||||||||
| 5. Коэффициент полезного действия, η, %, не менее | 90 | ||||||||||||
| 6. Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542 | ||||||||||||
| 7. Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па | 1300 | ||||||||||||
| 8. Диапазон давлений природного газа, Па | 600…3000 | ||||||||||||
| 9. Рабочее давление воды, Рраб., в системе отопления/максимально допустимое давление в закрытой системе отопления, МПа | до 0,2/0,3 | ||||||||||||
| 10. Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °С | 40…90 | ||||||||||||
| 11. Максимальное разрежение воздуха за котлом, Па | до 25 | ||||||||||||
| 12. Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 | ||||||||||||
| 13. Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды системы отопления по ГОСТ 6357 | G1½ -В | ||||||||||||
| 14. Диаметр дымохода, мм (d) | 100 | 130 | 100 | 130 | |||||||||
| 15. Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357 | G½-В | ||||||||||||
| 16. Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода санитарной воды по ГОСТ 6357 | - | G½ -В | - | G½ -В | |||||||||
| 17. Расход воды для санитарных нужд, л/мин. при ∆t= 35 º С | - | 5,2 | 5,4 | - | 7,8 | ||||||||
| 18. Масса, кг, не более | 36 | 47 | 38 | 48 | |||||||||
| 19. Габаритные размеры, мм, не более: - Глубина (Б) - Ширина - Высота (А) | 445 257 660 | 445 257 660 | 445 257 850 | 445 257 660 | 445 257 850 | ||||||||
Котел одноконтурный S-Term с автоматикой SIT КОВ-12,5 СКс
- Производитель: Сигнал
- Модель: КОВ-12,5 СКс
- Код товара: 4534767c88422899d59.19937209
- Артикул: КОВ-12,5 СКс
- Вес: 35 кг
- Наличие: Есть в наличии
-
29400р.
Котел одноконтурный S-Term с автоматикой SIT КОВ-12, 5 СКс купить, котлы одноконтурные S-Term с автоматикой SIT КОВ-12, 5 СКс продажа, сигнал signal, сит, kov, с-терм, одноконтурный, одно-контурный, 1-контурный, 1 контур

