Мощностной ряд – от 7 до 25 кВт в одноконтурном (для отопления) и от 12,5 до 25 кВт двухконтурном (отопление + ГВС) исполнении. КПД не менее 90%.
Котлы оптимально подойдут для систем отопления:
- «Открытого» и «Закрытого» типа;
- С принудительной циркуляцией теплоносителя.
Серия водотрубных котлов «S-Term Smart» с технологией "Aqua Live" отличается:
- Компактными размерами;
- Расширенными функциональными возможностями;
- Предусмотрена возможность установки насадки "Турбо" ("Вихрь 1").
Что дает система электронного управления и мониторинга?
- Точность регулирования температуры. «S-Term Smart» - бережно относится к созданию климата Вашего помещения. Точность настроек в сочетании с плавной модуляцией мощности газогорелочного устройства позволят Вам ощутить комфортную температуру в помещении, при этом минимизируя потери тепла от неточности настроек.
- Система индикации кодов ошибок. При возникновении нештатных ситуаций вопрос «Что делать?» становится одним из самых важных! С котлами серии «S-Term Smart» ответить на этот вопрос значительно проще. Отображение буквенно-цифрового кода дублируется соответствующими знаками. Вы легко объясните специалисту о возникшей ситуации и он приедет к Вам более подготовленным. Время на решение этой задачи существенно сократится
- Программируемые режимы работы. В котле интегрирован режим программирования времени работы котла. Данная функция особенно востребована в периоды межсезонья. Вам не придётся каждый день включать и выключать котёл или использовать его на малых температурах, которые приводят к образованию вредного конденсата. Просто задайте нужное время и температуру работы котла на несколько дней.
С котлами серии «S-Term Smart» легко создать комфортную температуру в помещении, особенно в периоды межсезонья. Днём уже тепло, а ночью ещё холодно! Вам больше не придётся беспокоится о необходимости часто включать и выключать котёл.
| Наименование параметра | Величины показателей | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОВ-7СКCе «Сигнал» s-term | КОВ-10СКCе «Сигнал» s-term | КОВ-12,5СКCе «Сигнал» s-term | КОВ-16СКCе «Сигнал» s-term | КОВ-12,5СКВCе «Сигнал» s-term | КОВ-16СКВCе «Сигнал» s-term | КОВ-20СКCе «Сигнал» s-term | КОВ-25СКCе «Сигнал» s-term | КОВ-20СКВCе «Сигнал» s-term | КОВ-25СКВCе «Сигнал» s-term | ||||
| 1. Номинальная теплопроизводительность котла, Nном, кВт | 7 | 10 | 12,5 | 16 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 20 | 25 | |||
| 2. Расход газа при номинальной теплопроизводительности Q, нм3/ч | 0,85 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 1,5 | 1,92 | 2,38 | 2,98 | 2,38 | 2,98 | |||
| 3. Средний расход газа, м3/ч | 0,43 | 0,6 | 0,75 | 1,0 | 0,75 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | |||
| 4. Объем воды, вмещаемый котлом,V, л | 13 | 14 | 13 | 14 | |||||||||
| 5. Коэффициент полезного действия, η, %, не менее | 90 | ||||||||||||
| 6. Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542 | ||||||||||||
| 7. Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па | 1300 | ||||||||||||
| 8. Диапазон давлений природного газа, Па | 600…3000 | ||||||||||||
| 9. Рабочее давление воды, Рраб., в системе отопления,/ максимально допустимое давление воды в закрытой системе отопления, МПа | до 0,2/0,3 | ||||||||||||
| 10. Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °С | 40…90 | ||||||||||||
| 11. Максимальное разрежение воздуха за котлом, Па | До 25 | ||||||||||||
| 12. Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 | ||||||||||||
| 13. Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды системы отопления по ГОСТ 6357 | G1-В | ||||||||||||
| 14. Диаметр дымохода, мм (d) | 100 | 130 | 100 | 130 | |||||||||
| 15. Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357 | G3/4-В | ||||||||||||
| 16. Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода санитарной воды по ГОСТ 6357 | - | G½ -В | - | G½ -В | |||||||||
| 17. Расход воды для санитарных нужд, л/мин. при ∆t= 35 º С | - | 5,2 | 5,4 | - | 7,8 | ||||||||
| 18. Масса, кг, не более | 36 | 47 | 38 | 48 | |||||||||
| 19. Габаритные размеры, мм, не более: - Глубина (Б) - Ширина - Высота (А) | 445 257 660 | 445 257 660 | 445 257 850 | 445 257 660 | 445 257 850 | ||||||||
Котел одноконтурный S-Term SMART с автоматикой EBR КОВ-7СКСе
- Производитель: Сигнал
- Модель: КОВ-7СКСе
- Код товара: 4537567c88422895201.59669807
- Артикул: КОВ-7СКСе
- Вес: 36 кг
- Наличие: Есть в наличии
-
38913р.
Котел одноконтурный S-Term SMART с автоматикой EBR КОВ-7СКСе купить, котлы одноконтурные S-Term SMART с автоматикой EBR КОВ-7СКСе продажа, сигнал signal, смарт, kov, с-терм, ебр, евр, одноконтурный, одно-контурный, 1-контурный, 1 контур

