- Чугунные секционные высокоэффективные котлы с жидкотопливной горелкой.
- Предназначены для подсоединения к дымовой трубе.
- Теплообменник:
– с трехходовым принципом удаления дымовых газов для бесшумной работы;
- с горизонтальными каналами для отвода дымовых газов в асимметричном расположении;
- с турбулизаторами.
- Новая компактная 1-ступенчатая горелка:
– установлена под обшивку котла;
- имеет низкие выбросы NOx и СО;
- отвечает требованиям самых строгих норм.
- 2 панели управления на выбор изначально содержат приоритет ГВС:
- B-Control: управление 1 или 2 прямыми контурами отопления и контуром ГВС;
- IniControl 2: управление 1 прямым контуром отопления и контуром ГВС. При помощи дополнительного оборудования можно расширить возможности управления контурами до погодозависимого управления 1 прямым и 1 смесительным контуром отопления (2 смесительных контура отопления для EFU 36/46), а также контуром ГВС.
- Регулируемые ножки.
| Наименование | Мощность, кВт | Панель управления | Артикул |
| De Dietrich NeOvo EcoNox EFU-S 22 B-Control | 22,4 | B-Control | 7714748 |
| De Dietrich NeOvo EcoNox EFU-S 29 B-Control | 29,8 | 7714749 | |
| De Dietrich NeOvo EcoNox EFU 36 B-Control | 37,2 | 7629948 | |
| De Dietrich NeOvo EcoNox EFU 46 B-Control | 46,4 | 7629949 | |
| De Dietrich NeOvo EcoNox EFU-S 22 IniControl 2 | 22,4 | IniControl 2 | 7714750 |
| De Dietrich NeOvo EcoNox EFU-S 29 IniControl 2 | 29,8 | 7714752 | |
| De Dietrich NeOvo EcoNox EFU 36 IniControl 2 | 37,2 | 7629952 | |
| De Dietrich NeOvo EcoNox EFU 46 IniControl 2 | 46,4 | 7629953 |
Технические характеристики
| NeOvo EcoNox EF-S 22 | NeOvo EcoNox EFU-S 29 | NeOvo EcoNox EFU 36 | NeOvo EcoNox EFU 46 | |
| Тип котла | низкотемпературный | |||
| Номинальная полезная мощность Рn, кВт | 22,4 | 29,8 | 37,2 | 46,4 |
| КПД в % для низшей теплоты сгорания при нагрузке …% и средней температуре …°С: | ||||
| 100% Pn при 70°С | 93,3 | 93,1 | 93,1 | 92,7 |
| 30% Pn при 40°С | 97,3 | 96,6 | 97,0 | 96,7 |
| Максимальная допустимая полезная мощность (с понижением класса энергоэффективности), кВт | 33 | 40 | 47 | 50 |
| КПД в % для низшей теплоты сгорания при максимально допустимой полезной мощности, % | 90,2 | 90,7 | 90,8 | 92,6 |
| Водовместимость, л | 24,5 | 30 | 35,5 | 41 |
| Потери при останове для ΔТ=30 К, Вт | 83 | 95 | 109 | 122 |
| Электрическая мощность (без насоса) для Pn, Вт | 152 | 162 | 156 | 160 |
| Электрическая мощность в режиме ожидания, Вт | 4 | |||
| Требуемое разряжение за котлом, Па | 5 | |||
| Вес нетто (без воды), кг | 185 | 203 | 221 | 239 |
| Минимальная температура подающей лини, °С | 30 | |||
| Минимальная температура обратной линии, °С | без ограничений | |||
| Максимальная рабочая температура, °С | 90 | |||
| Максимальное рабочее давление, бар | 3 | |||
| Регулируемый термостат, °С | от 30 до 90 | |||
| Защитный термостат котла, °С | 110 | |||
NEOVO EFU-S 22 с автоматикой INICONTROL 2 жидкотопливный 22,4 кВт наддувный с горелкой
- Производитель: De Dietrich
- Модель: Котел чугунный NEOVO EFU-S 22 с автоматикой INICONTROL 2 жидкото
- Код товара: 858067c88421ec1e75.12394791
- Артикул: 7714750
- Наличие: Есть в наличии
-
419000р.
Котел чугунный NEOVO EFU-S 22 с автоматикой INICONTROL 2 жидкотопливный 22, 4 кВт наддувный с горелкой купить, котлы чугунные neovo efu-s 22 с автоматикой inicontrol 2 жидкотопливный 22, 4 квт наддувный с горелкой продажа, de dietrich, de ditrix, de dietrix, де дитрих, де диетрих, де дитрич, неово, ефу, с, иниконтрол, айниконтрол, одноконтурный, одно-контурный, 1-контурный, 1 контур

