Цвет
красный
Дисплей (есть\нет)
нет
Длина, мм
141 мм
Ионизатор (есть\нет)
нет
Количество фаз
1
Количество режимов работы
3
Комплектация
прибор, индивидуальная коробка, инструкция
Крышка (естьнет)
нет
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2 000 Вт
Напряжение, В
230 В
Назначение
обогрев помещения
Отключение при перегреве (есть/нет)
есть
Отсрочка старта (есть\нет)
нет
Площадь листа, м²
20 м²
Поворот корпуса (есть\нет)
нет
Применение
бытовое
Производитель
THERMEX
Пульт ДУ (есть\нет)
нет
Регулировка температуры (есть\нет)
есть
Режим программирования (есть\нет)
нет
Степень защиты корпуса, IP
IP20 IP
Страна происхож.
Китай
Таймер (есть\нет)
нет
Температура эксплуатации, C
0-25 C
Термостат (есть\нет)
есть
Тип нагревательного элемента
керамический
Бренд
THERMEX
Управление
механическое
Увлажнитель (есть\нет)
нет
Варианты монтажа
напольное/настольное
Вентилятор (есть\нет)
есть
Вес, кг
1.3 кг
Высота, мм
178 мм
Защита от перегрева (есть/нет)
есть
Ширина, мм
122 мм
| КОМБИНИРОВАННЫЕ НАСТЕННЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИЯ SR / SRD / DSR | ||||||
| Характеристики | ||||||
| Модель | WV08039SR | WV10046SR | WV12046SR | WV15046SR | 72281SR* | |
| Модель c «сухим» ТЭНом | WV08039SRD | WV10046SRD | WV12046SRD | WV15046SRD | 72281DSR* | |
| Объем | л | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Максимальная температура воды / теплоносителя | °C | 75 / 95 | ||||
| Мощность теплообменника (С.О. = 80/60 °С, ХВС/ГВС= 10/60 °С) | кВт | 14 | 19 | 19 | 26 | 26 |
| Максимальное давление воды / теплоносителя | МПа | 0,8 / 1,0 | ||||
| Подключение питания | В | 230 | ||||
| Мощность ТЭНа | кВт | 2,0 | 3,0 | |||
| Мощность сухого ТЭНа | кВт | 2,0 | ||||
| Вес | кг | 34,5 | 36,5 | 42 | 55 | 69 |
| Подключения | ||||||
| 1: Выход горячей воды | G1/2″ | |||||
| 2: Вход холодной воды | G1/2″ | |||||
| 3: Термометр | есть | |||||
| 4: Регулятор температуры | есть | |||||
| 5: Фланец с нагревательным элементом | есть | |||||
| 6 Теплообменник Вход | G1/2″ | G3/4″ | ||||
| 7 Теплообменник Выход | G1/2″ | G3/4″ | ||||
| 8 Гильза для датчика температуры | G1/2″ | |||||
| 9 Переключатель с подсветкой | есть | |||||
| Размеры | ||||||
| A | мм | 1125 | 1005 | 1170 | 1420 | 1255 |
| B | мм | 1170 | ||||
| C | мм | 155 | 185 | 185 | 185 | 190 |
| D | мм | 387 | 462 | 462 | 462 | 586 |
| E | мм | 80 | 96 | 96 | 96 | 105 |
| F | мм | 410 | 484 | 484 | 484 | 600 |
| G | 43 | |||||
| J | мм | 450 | 450 | 450 | 670 | 450 |
| I | мм | 425 | 305 | 470 | 500 | 195 |
| M | мм | 1003 | 780 | |||
| N | мм | 255 | 255 | 255 | 240 | |
| * — классическая форма корпуса | ||||||
Электрическая тепловая пушка THERMEX Top 2
- Производитель: Thermex
- Модель: THERMEX Top 2
- Код товара: 4395668360da7328337.40398688
- Артикул: 401405
- Наличие: Есть в наличии
-
2020р.
Электрическая тепловая пушка THERMEX Top 2, termex, termeks, thermeks, termecs, thermecs, термекс, электрическая тепловая пушка, электрические тепловые пушки, топ, тор

