Высокопроизводительный теплообменник
•Высокоэффективная изоляция
•Высокостойкое эмалированное покрытие с добавлением циркония
•Установлено два магниевых анода для защиты от корозии
•Установлен термометр
•Установлены гильзы для котловых датчиков/ термостатов
•Установлена муфта под линию рециркуляции
•Доступ к резервуару для воды сквозь большой, легкосъемный фланец
•Защитный кожух ПВХ на молнии
•Возможность установки электрических нагревателей (тэнов)
•Все резьбы внутренние
•В комплекте поставляется предохранительный клапан и заглушки
•Произведено в Болгарии
| Модель | VS 150 | VS 200 | VS 300 | VS 500 | VS 750 | VS 1000 | |
| Артикул | 500150 | 500200 | 500300 | 500500 | 500750 | 501000 | |
| Характеристики | Вместимость, L | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| Энергоэффективность | В | В | В | В | А | В | |
| Потери тепла, W/h | 45 | 48 | 50 | 71 | 63 | 80 | |
| Эл. Тэн (опционально), kw | 3 ÷ 12 | 3 ÷ 12 | 3÷21 | 3÷21 | 3÷27 | 3÷27 | |
| Номинальное давление бака, bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Номинальное давление ТО, bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Площадь теплообменника, м2 | 0,8 | 1 | 1,4 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | |
| Мощность теплообменника, kw | 25 | 30 | 42 | 63 | 72 | 101 | |
| Производительность ΔT 35 °С /60 -80 °С, L/h | 615 | 740 | 1040 | 1550 | 1770 | 2490 | |
| Изоляция – жесткий полиуретан, мм | 85 | 75 | 85 | 105 | 125 | 125 | |
| Вес, kg | 65 | 74 | 88 | 149 | 240 | 272 | |
| 1. Термометр | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Подключение | 4. Дополнительное отверстие (для тэна) | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” |
| 5, 6. Теплообменник вход, выход | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1” | 1” | 1” | |
| 7. Технический фланец | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| 8. Муфта для термостата | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |
| 9. Вход холодной воды | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1” | 1 1/2” | 1 1/2” | |
| 10. Рециркуляция | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
| 11. Выход горячей воды | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1” | 1 1/2” | 1 1/2” | |
| 12. Гильза под вентиляцию | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1 1/4” | 1 1/4” | 1 1/4” | |
| A, mm | 210 | 210 | 210 | 265 | 330 | 330 | |
| B, mm | 260 | 260 | 265 | 320 | 420 | 420 | |
| Размеры | C, mm | 660 | 855 | 840 | 1000 | 950 | 1110 |
| D, mm | 600 | 600 | 670 | 800 | 1100 | 1100 | |
| G, mm | 75 | 75 | 85 | 80 | 125 | 125 | |
| H, mm | 1150 | 1430 | 1605 | 1765 | 1675 | 2020 | |
| I, mm | 355 | 550 | 530 | 630 | 470 | 630 | |
| M, mm | 710 | 690 | 760 | 890 | 1200 | 1200 | |
| P, mm | 890 | 1155 | 1315 | 1425 | 1280 | 1620 |
Бойлер косвенного нагрева Parpol VS 150
- Производитель: Parpol
- Модель: Бойлер косвенного нагрева Parpol VS 150
- Код товара: 11641672ce26498ee17.85076277
- Артикул: 500150
- Вес: 65 кг
- Наличие: Есть в наличии
-
94500р.
Рекомендуемые или аналогичные товары
Датчик температуры бака-водонагревателя Buderus NTC RD 6,0 10K 3000 (для настенных котлов) арт. 8735100809
Датчик NTC RD 6,0 10K 3000 обеспечивает передачу информация о температуре воды бака-водонагревателя..
6000р.
Бойлер косвенного нагрева Parpol VS 150 купить, бойлеры косвенного нагрева Parpol VS 150 продажа, водонагреватель парпол, водонагреватели парпул, parpul, parpoil, парпойл, вс



